Organizacja dwóch turniejów w Tarnobrzegu, jubileuszowego V Turnieju Tenisa Stołowego Najlepszych w Polsce Zawodników na Wózkach TOP 10 - TETRA TOP – TOP KOBIET Tarnobrzeg 2011 i Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Polska Tarnobrzeg 2011 to promocja tenisa stołowego na wózkach, promocja klubu i Tarnobrzega.
Turniej TOP 10 - TETRA TOP – TOP KOBIET zadebiutował w 2007 roku, wystąpili w nim po raz pierwszy najlepsi w Polsce zawodnicy na wózkach klas startowych I-V. Natomiast w 2009 roku w tarnobrzeskim turnieju po raz pierwszy wystąpiły najlepsze krajowe zawodniczki klas startowych III-V.
Międzynarodowy Drużynowy Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Polska Tarnobrzeg 2011 w tym roku organizowany był po raz pierwszy. Celem tego turnieju jest promocja europejskiego tenisa stołowego na wózkach w naszym mieście oraz rozwój zawodników polskich poprzez kontakty i uczestnictwo najlepszych zawodników z Europy w tym turnieju.
Sukcesy Klubu IKS Tarnobrzeg
| 2007 | TETRA TOP - Rajmund Zięba — I m. (singiel) | |
| 2007 | TOP 10 - Krzysztof Żyłka — IV m. (singiel) | |
| 2008 | TOP 10 - Krzysztof Żyłka — I m. (singiel) | |
| 2008 | TETRA TOP - Rajmund Zięba — I m. (singiel) | |
| 2008 | TETRA TOP - Piotr Sokalski — II m. (singiel) | |
| 2008 | TOP 10 - Maciej Nalepka — IV m. (singiel) | |
| 2009 | TOP 10 - Krzysztof Żyłka — II m. (singiel) | |
| 2009 | TOP 10 - Maciej Nalepka — III m. (singiel) | |
| 2009 | TETRA TOP - Piotr Sokalski — II m. (singiel) | |
| 2009 | TETRA TOP - Rajmund Zięba — III m. (singiel) | |
| 2010 | TOP 10 - Krzysztof Żyłka — II m. (singiel) | |
| 2010 | TOP 10 - Maciej Nalepka — III m. (singiel) | |
| 2010 | TETRA TOP - Piotr Sokalski — II m. (singiel) | |
| 2010 | TETRA TOP - Rajmund Zięba — III m. (singiel) | |
| 2010 | TOP Kobiet - Emilia Kotarska — IV m. (singiel) | |
| 2010 | Krzysztof Żyłka / Maciej Nalepka — II m. (drużyna) | |
| 2011 | TOP 10 - Maciej Nalepka — I m. (singiel) | |
| 2011 | TOP 10 - Krzysztof Żyłka — II m. (singiel) | |
| 2011 | TETRA TOP - Rajmund Zięba — III m. (singiel) | |
| 2011 | TETRA TOP - Piotr Sokalski — IV m. (singiel) | |
| 2011 | Krzysztof Żyłka / Maciej Nalepka — II m. (debel) | |
| 2011 | MDTS - Krzysztof Żyłka / Maciej Nalepka — II m. (drużyna klasa 4) | |
| 2011 | MDTS - Rajmund Zięba / Piotr Sokalski — III m. (drużyna klasa 2) | |
| 2011 | MDTS - Krzysztof Żyłka — II m. (singiel klasa 4), II m. (open) | |
| 2011 | MDTS - Maciej Nalepka — III m. (singiel klasa 4), I m. (open) | |
| 2011 | MDTS - Rajmund Zięba — V m. (singiel klasa 2) | |
| 2011 | MDTS - Piotr Sokalski — VI m. (singiel klasa 2) |
-
Turniej Międzynarodowy Słowian i TOP 10 -
Sponsorzy klubu na 2012 rok -
Podnoszenie ciężarów podsumowanie 2011 -
Sylwester - Nowy Rok 2012 -
Tenis stołowy podsumowanie roku 2011